| 부문 | 과정명 | 교육대상 | 횟수 | 계획인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 54회 | 10,000명 | |||
| 합 숙 교 육 |
소계 | 24회 | 7,000명 | ||
| 새마을지도자기본과정 | 정규교육 미이수 남·여 지도자 및 회원, 교통봉사대 | 11회 | 3,683명 | 2박3일 | |
| 새마을지도자핵심과정 | 각급 새마을조직 읍면동임원이상 | 3회 | 888명 | 2박3일 | |
| 직장 ·문고지도자과정 | 직장·문고지도자 및 회원, 회원사 및 업체 임직원 등 | 2회 | 471명 | 2박3일 | |
| 새마을지도자정책과정 | 시도 및 시군구 새마을회장단, 시도 사무처장 | 3회 | 957명 | 1박2일 | |
| 탄소감축지도자과정 | 환경운동가, 새마을지도자, 일반주민 등 | 2회 | 417명 | 2박3일 | |
| 대학새마을과정 | 대학새마을동아리 임원 및 회원 | 1회 | 126명 | 1박2일 | |
| 청년새마을과정 | 청년새마을연대 임원 및 회원 | 1회 | 193명 | 1박2일 | |
| 새마을운동사무과정 | 새마을 사무직원 | 1회 | 265명 | 2박3일 | |
| 현 장 교 육 |
소계 | 20회 | 1,000명 | ||
| 새마을지도자현장과정 | 새마을지도자 및 회원, 일반주민 등 | 20회 | 1,000명 | 2일 | |
| 위 탁 교 육 |
소계 | 10회 | 2,000명 | ||
| 위탁교육 | 새마을조직, 각급 사회단체, 기업체 | 10회 | 2,000명 | 연수원과 협의 | |