부문 | 과정명 | 교육대상 | 횟수 | 계획인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 112회 | 16,109명 | |||
지 역 사 회 지 도 자 교 육 |
소계 | 27회 | 5,205명 | ||
새마을지도자과정 | 마을단위 남․여 지도자 및 회원 등 | 15회 | 3,029명 | 2박3일 | |
새마을지도자 심화과정 | 새마을운동 기초과정(온라인), 생명운동지도자(1만명) 현장교육, 새마을지도자과정 이수자 등 | 3회 | 461명 | 2박3일 | |
새마을운동 정책연찬 | 시도 및 시군구 새마을회장단, 시도 사무처장 | 4회 | 985명 | 1박2일 | |
새마을운동 총무과정 | 읍면동 협의회․부녀회 총무 및 임원 등 | 2회 | 331명 | 2박3일 | |
문고지도자과정 | 새마을작은도서관 지도자․회원, 읍면동분회 회장단․회원, 재능기부 동아리회원, 독서회원, 독서운동실무자 등 | 2회 | 290명 | 2박3일 | |
직·공장새마을지도자과정 | 직장지도자, 청년봉사대, 직장회원사․기업체 임직원, 희망 직장인 등 | 1회 | 109명 | 1박2일 | |
공 동 체 만 들 기 교 육 |
소계 | 1회 | 233명 | ||
좋은마을만들기 공동체과정 | 읍면동기관․단체임원과 회원, 읍면동새마을회장단, 리통장, 공무원, 지도자, 일반시민 등 | 1회 | 233명 | 2박3일 | |
대 학 생 수 련 |
소계 | 2회 | 64명 | ||
대학새마을 기본과정 | 대학새마을동아리 회원, 시도담당부장 등 | 2회 | 64명 | 1박2일 | |
온 라 인 교 육 |
소계 | 82회 | 10,607명 | ||
온라인(원격) 교육 | 읍면동․리통새마을지도자, 새마을회원 등 | 82회 | 10,607명 | 1일 4시간 |